História zliav na softvér na Black Friday (2022–2026)
Sledujeme, o koľko skutočne znížilo ceny na Black Friday a Cyber Monday 125 softvérových firiem. Každé číslo nižšie pochádza zo stránky s akciou samotného predajcu alebo z datovaných správ o zľavách, s odkazom na stránke každého produktu. Vďaka tomu posúdite, či je tohtoročný „najväčší výpredaj všetkých čias“ naozaj najväčší.
Priemerná zľava na Black Friday podľa rokov
| Rok | Priemerná zľava | Produkty s údajmi |
|---|---|---|
| 2022 | 54% | 6 |
| 2023 | 55% | 26 |
| 2024 | 60% | 45 |
| 2025 | 52% | 106 |
| 2026 (doteraz aktívnych akcií) | 64% | 27 |
Ktoré kategórie softvéru dávajú najväčšie zľavy?
Priemer typických zliav na Black Friday pri jednotlivých produktoch, zoskupený podľa hlavnej kategórie. Kategórie s jedným produktom sú slabým signálom.
| Kategória | Typická zľava | Produkty |
|---|---|---|
| WordPress Hosting | 80% | 2 |
| VPN | 76% | 10 |
| Streaming Services | 72% | 5 |
| Web Hosting | 68% | 11 |
| AI Audio Generators | 65% | 2 |
| Antivirus & Security | 63% | 7 |
| Cloud Storage | 59% | 9 |
| Password Managers | 56% | 5 |
| Online Learning | 53% | 7 |
| Privacy & Data Removal | 51% | 3 |
| Tax Software | 50% | 1 |
| Email Marketing | 48% | 3 |
| VPS Hosting | 46% | 2 |
| AI Text Generators | 45% | 1 |
| PC & Mac Utilities | 41% | 7 |
| WordPress Themes | 41% | 3 |
| Design Software | 40% | 3 |
| Website Builders | 40% | 5 |
| Productivity Software | 40% | 7 |
| YouTube Tools | 40% | 3 |
| AI Music Generator | 40% | 1 |
| Music Production Software | 36% | 3 |
| WordPress Page Builders | 36% | 4 |
| AI Video Generators | 35% | 5 |
| Stock Photos & Media | 28% | 4 |
| SEO & Marketing Tools | 27% | 5 |
Produkt po produkte
„–“ znamená, že pre daný rok nie je zaznamenaná žiadna akcia na Black Friday (alebo sme nenašli spoľahlivý zdroj). Stiahnuť CSV (CC BY 4.0, uveďte prosím odkaz na túto stránku).
| Produkt | Kategória | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Password | Password Managers | – | – | – | 50% | – |
| Ableton Live | Music Production Software | – | 20% | 25% | 25% | 20% |
| Adobe Creative Cloud | Design Software | – | 50% | 50% | 50% | – |
| Aura | Privacy & Data Removal | – | – | – | 68% | – |
| Avast & AVG | Antivirus & Security | – | – | 70% | 50% | – |
| Babbel | Online Learning | – | – | – | 40% | – |
| Backblaze Computer Backup | Cloud Storage | – | – | 30%CYBRBLZ24 | 30%WINTER30 | – |
| Bartender | PC & Mac Utilities | – | – | – | 17% | – |
| Beaver Builder | WordPress Page Builders | – | – | – | 25% | – |
| Bitdefender | Antivirus & Security | – | – | – | 62% | – |
| Blinkist | Online Learning | – | – | 90% | 85% | – |
| Blocksy Pro | WordPress Themes | – | – | – | 40%BFCM2025 | – |
| Bluehost | Web Hosting | – | – | 75% | 81% | 25% |
| Breakdance | WordPress Page Builders | – | – | – | akcia | – |
| Brevo | Email Marketing | – | 50%BREVOFRIDAY50 | – | 40% | – |
| Camtasia | PC & Mac Utilities | – | – | 25% | 25% | – |
| Canva | Design Software | – | – | – | 50% | – |
| CapCut | AI Video Generators | – | – | – | – | akcia |
| Carrd | Website Builders | – | – | – | 40%BLK2025 | – |
| CleanMyMac | PC & Mac Utilities | – | – | 30% | 30% | – |
| CleanShot X | PC & Mac Utilities | – | – | – | 30% | – |
| ClickUp | Productivity Software | 20%CYBERUP | – | – | – | – |
| Cloudways | Web Hosting | – | – | 40%BFCM2024 | 50%BFCM5050 | 80%BFCM802 |
| Codecademy Pro | Online Learning | – | – | – | 50% | – |
| Contabo | VPS Hosting | – | – | akcia | 25% | – |
| Coursera Plus | Online Learning | – | – | 40% | 40% | – |
| CyberGhost | VPN | – | – | 84% | 84% | 83% |
| Dashlane | Password Managers | – | – | – | 60% | – |
| DataCamp | Online Learning | – | – | – | 50% | – |
| DaVinci Resolve | AI Video Generators | – | – | – | – | 20% |
| DeleteMe | Privacy & Data Removal | – | – | 25%BFCM25OFF | 30%BFCM30OFF25 | – |
| Descript | AI Audio Generators | – | – | – | akcia | – |
| Disney+ | Streaming Services | – | akcia | 72% | 61% | – |
| Divi (Elegant Themes) | WordPress Page Builders | – | 60% | akcia | 80% | – |
| DreamHost | Web Hosting | – | akcia | – | 75% | – |
| EaseUS | PC & Mac Utilities | – | 66% | – | 70%BF2025 | – |
| Elementor | WordPress Page Builders | – | – | – | 20% | – |
| ElevenLabs | AI Audio Generators | – | – | – | 80% | – |
| Envato Elements | Stock Photos & Media | – | – | – | 25% | – |
| ESET | Antivirus & Security | – | – | 50% | 50% | – |
| ExpressVPN | VPN | – | – | akcia | 81% | 80% |
| Fantastical | Productivity Software | 50% | – | – | akcia | 20% |
| Filen | Cloud Storage | – | – | 50% | 9% | – |
| Filmora | AI Video Generators | – | – | – | 10% | – |
| FL Studio | Music Production Software | – | – | 30% | 30% | 50% |
| Fliki | AI Audio Generators | – | – | 50%FLIKIBLACKFRIDAY50 | 50% | – |
| Framer | Website Builders | – | – | – | 50%BLACKFRIDAY25 | – |
| GeneratePress | WordPress Themes | – | – | – | 33% | – |
| GetResponse | Email Marketing | – | – | – | 40% | – |
| GoDaddy | Web Hosting | – | 55% | – | – | – |
| Grammarly | Productivity Software | – | – | – | 50% | – |
| H&R Block | Tax Software | – | – | akcia | – | – |
| HBO Max | Streaming Services | – | 70% | 70% | 70% | – |
| Hosting.com | Web Hosting | – | – | 86% | 50% | 89% |
| Hostinger | Web Hosting | 80% | 85% | 85% | 85%BLACKFRIDAY | 85% |
| Hostinger VPS | VPS Hosting | – | – | – | 67%MEINVPS | 67% |
| Hostinger Website Builder | Web Hosting | – | – | 85% | akcia | 85% |
| Hulu | Streaming Services | – | 87% | 90% | 62% | – |
| Icedrive | Cloud Storage | – | akcia | akcia | 50% | 80% |
| IDrive | Cloud Storage | – | – | – | 95% | – |
| Incogni | Privacy & Data Removal | – | – | 58% | 55%BFDEAL25 | 58%BFCM26 |
| Internxt | Cloud Storage | – | – | 85% | 90% | akcia |
| IPVanish | VPN | – | – | – | 83% | 85% |
| Kadence WP | WordPress Page Builders | – | – | – | 30% | – |
| Keeper | Password Managers | – | 50% | 50% | 50% | – |
| Kinsta | Web Hosting | – | – | akcia | 50% | akcia |
| Kit | Email Marketing | – | – | – | 60% | – |
| Kling AI | AI Video Generators | – | – | 50% | 50% | – |
| Koofr | Cloud Storage | – | 40%BF2023 | – | akcia | – |
| Leonardo.ai | Design Software | – | – | – | 20% | – |
| Malwarebytes | Antivirus & Security | – | – | 50% | 50% | – |
| MasterClass | Online Learning | – | – | – | 50% | – |
| McAfee | Antivirus & Security | – | – | – | 65% | – |
| Microsoft 365 | Productivity Software | – | – | – | 54% | – |
| Motion Array | Stock Photos & Media | – | – | – | 10% | – |
| Movavi | PC & Mac Utilities | – | akcia | 80% | 80% | – |
| Namecheap | Web Hosting | – | 99% | akcia | 80% | – |
| Native Instruments Komplete | Music Production Software | – | 50% | 50% | 50% | – |
| Nexcess (Liquid Web) | WordPress Hosting | – | – | 75% | 75% | – |
| NordPass | Password Managers | – | – | 57% | 58% | 58% |
| NordVPN | VPN | – | 69% | 74% | 74% | 78% |
| Norton 360 | Antivirus & Security | – | – | akcia | 75% | – |
| OceanWP | WordPress Themes | 50% | akcia | – | – | – |
| OpusClip | YouTube Tools | – | – | – | 65% | – |
| Parallels Desktop | PC & Mac Utilities | – | 25% | – | 50%NEW50 | – |
| Paramount+ | Streaming Services | – | 67% | 76% | 77% | – |
| pCloud | Cloud Storage | 85% | 85% | – | 62% | 62% |
| PDF Expert | Productivity Software | – | – | – | 10%BF10 | – |
| Peacock | Streaming Services | – | 67% | 75% | – | – |
| Pictory | AI Video Generators | – | – | – | 50% | 50% |
| Placeit | Stock Photos & Media | – | – | – | 50%cyber50off | – |
| Private Internet Access | VPN | – | – | 83% | 83% | 83% |
| Proton Drive | Cloud Storage | – | – | 55% | 60% | 50% |
| Proton Unlimited & Proton Pass | VPN | 40% | – | – | 50% | 50% |
| Proton VPN | VPN | – | – | 70% | 75% | 70% |
| PureVPN | VPN | – | – | 88% | 90% | 88% |
| Quillbot | AI Text Generators | – | 50% | – | 40%BFCMDEAL | – |
| Riverside | YouTube Tools | – | – | – | 35% | – |
| RoboForm | Password Managers | – | – | – | 60% | – |
| Rosetta Stone | Online Learning | – | – | akcia | – | – |
| SE Ranking | SEO & Marketing Tools | – | 20% | – | akcia | – |
| Semrush | SEO & Marketing Tools | – | 30% | – | 17% | – |
| Shutterstock | Stock Photos & Media | – | – | 25%BFCM24 | – | – |
| SiteGround | Web Hosting | – | 85% | 83% | 85% | 87% |
| Skillshare | Online Learning | – | – | – | 50%AFF50 | – |
| Snagit | Productivity Software | – | – | 25% | – | – |
| Squarespace | Website Builders | – | – | – | 36% | – |
| Streamlabs Ultra | YouTube Tools | – | – | akciaBF24 | 20%ULTRAWEEKEND | – |
| Suno | AI Music Generator | – | – | – | 40% | – |
| Surfer | SEO & Marketing Tools | – | 30% | 52% | 20% | – |
| Surfshark | VPN | – | – | 87% | 87% | 88% |
| Sync.com | Cloud Storage | – | – | 67% | 50% | – |
| TaxAct | Tax Software | – | 50% | – | – | – |
| TotalAV | Antivirus & Security | – | – | – | 80% | – |
| TubeBuddy | SEO & Marketing Tools | – | – | – | 30%BF30 | – |
| TurboTax | Tax Software | – | – | akcia | akcia | – |
| Udemy | Online Learning | – | – | – | akcia | – |
| VEED | AI Video Generators | – | – | – | 45%BLACKFRIDAY | – |
| Webflow | Website Builders | – | – | – | 25% | – |
| Windscribe | VPN | – | – | – | 58% | – |
| Wix | Website Builders | – | 52% | 50% | 50% | 50% |
| WP Engine | Web Hosting | akcia | – | – | 33% | – |
| WPS Office Pro | Productivity Software | – | – | – | 85% | – |
| WPX | WordPress Hosting | – | – | – | 85% | – |
| Writesonic | SEO & Marketing Tools | – | 20% | – | 30%BFCM30WS | – |
Ako tieto údaje zbierame
Pri každom produkte hľadáme oznámenie alebo stránku s akciou na Black Friday od predajcu, archívne snímky cenníka a datované správy redaktorov zliav. Zaznamenávame hlavnú zľavu, ktorú predajca propagoval (zvyčajne na najdlhší plán), termíny a prípadný zľavový kód. Ak sa zdroje líšia, držíme sa údaja samotného predajcu. Čísla pre aktuálny rok sa objavia len pri akciách, ktoré sme videli prebiehať.